Descrição
Características técnicas
Referências | |
---|---|
EAN | 0194252099124 |
Marca | APPLE |
Modelo | iPhone 11 |
Grade | Novo |
Data de Lançamento | Setembro, 2019 |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Preto |
Peso | 194 g |
Altura | 150.9 mm |
Largura | 75.7 mm |
Profundidade | 8.3 mm |
Unidade de Medida | mm |
Resistência do Smartphone | IP68 |
Memória | |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Memória Interna | 128 GB |
Memoria Externa | Cloud |
Bateria | |
---|---|
Potência da bateria (mAh) | 3110 |
Entrada do Carregador | Lightning |
Carregamento sem fios | Sim |
Carregamento rápido (W) | Sim, a 18 W |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema Operativo | iOS |
Versão Sistema Operativo | 13 |
Processador | A13 Bionic |
Velocidade Processador (GHz) | 2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder |
Núcleos | Hexa-Core |
Cartões | Nano-SIM + eSIM |
Operador | Desbloqueado |
Ecrã | |
---|---|
Diagonal do Ecrã | 6.1” |
Tecnologia do Ecrã | Retina |
Resolução de Ecrã | HD 720p |
Resolução (pixels/ppi) | 1792×828 pixels / 326 ppi |
Taxa de Atualização | 60Hz |
Câmara | |
---|---|
Nº de câmaras traseiras | 2 |
Nº de câmaras frontais | 1 |
Resolução Câmara Traseira | 12+12 MP |
Resolução Câmara Frontal | 12 MP |
Gravação de Video | 3840 x 2160 pixels |
Resolução de Vídeo | Até 4K@60 fps |
Conexões | |
---|---|
Tipo de Rede | 4G |
Bluetooth | Sim |
Função GPS | Sim |
NFC | Sim |
Sensores | |
---|---|
Sensores | NFC | Acelerómetro | Giroscópio | Proximidade | Bússola | Barómetro | luz ambiente |
Sensor de Impressão Digital | Não |
Inteligência Artificial | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Cabo Lightning | Documentação |
Mais Informações | IP68 – até 2m por 30min |
Informação adicional
Peso | 0.194 kg |
---|---|
Cores | Preto |