Descrição
Características técnicas
Referências | |
---|---|
EAN | 0194252707197 |
Marca | APPLE |
Modelo | iPhone 13 |
Grade | Novo |
Data de Lançamento | Setembro, 2021 |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Meia-noite |
Peso | 174 g |
Altura | 146.7 mm |
Largura | 71.5 mm |
Profundidade | 7.7 mm |
Unidade de Medida | mm |
Resistência do Smartphone | IP68 |
Memória | |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Memória Interna | 256 GB |
Bateria | |
---|---|
Potência da bateria (mAh) | 3240 |
Entrada do Carregador | Lightning |
Carregamento sem fios | Sim |
Carregamento rápido (W) | Sim, a 23 W |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema Operativo | iOS |
Versão Sistema Operativo | 15 |
Processador | A15 Bionic |
Velocidade Processador (GHz) | 2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard |
Núcleos | Hexa-Core |
Cartões | Nano-SIM + eSIM |
Operador | Desbloqueado |
Ecrã | |
---|---|
Diagonal do Ecrã | 6.1” |
Tecnologia do Ecrã | OLED |
Resolução (pixels/ppi) | 2532×1170 pixels / 460 ppi |
Taxa de Atualização | 60Hz |
Câmara | |
---|---|
Nº de câmaras traseiras | 2 |
Nº de câmaras frontais | 1 |
Resolução Câmara Traseira | 12+12 MP |
Resolução Câmara Frontal | 12 MP |
Gravação de Video | 3840 x 2160 pixels |
Resolução de Vídeo | Até 4K@60 fps |
Conexões | |
---|---|
Tipo de Rede | 5G |
Bluetooth | Sim |
Função GPS | Sim |
NFC | Sim |
Sensores | |
---|---|
Sensores | Reconhecimento facial | Acelerómetro | Giroscópio | Proximidade | Bússola | Barómetro |
Sensor de Impressão Digital | Não |
Inteligência Artificial | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | iPhone com iOS 14 | Cabo Lightning para USB C | Documentação |
Mais Informações | Classificação IP68 segundo a norma IEC 60529 (até 30 minutos à profundidade máxima de 6 metros) |
Informação adicional
Peso | 0.174 kg |
---|---|
Cores | Preto Meia-Noite, Branco |